所在地 | 熊本県 |
---|---|
設置台数 | 19台 |
仮設ポンプ種類 | φ400 大型水中ポンプ×5台 φ350 大型水中ポンプ×2台 φ200 水中ポンプ×12台 |
仮設配管 | φ350 仮設排水管 φ200 耐圧ホース |
合計排水量 | 180㎥/毎分 |
設備電源 | 仮設発電機 |
工事内容
球磨川の豪雨災害により雨水排水ポンプ場が水没し機能停止。
復旧までに長時間を要するため、
二次災害防止のための仮設排水ポンプ設備を設置。